SHAREHOLDER NAME | # SHARES | % | ACCOUNT TYPE |
---|---|---|---|
AWC AS | 11 923 817 | 14.45 % | Ordinary |
STENSHAGEN INVEST AS | 7 526 353 | 9.12 % | Ordinary |
CITIBANK (SWITZERLAND) AG | 4 456 162 | 5.40 % | Nominee |
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 4 261 885 | 5.17 % | Ordinary |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 3 336 334 | 4.04 % | Ordinary |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 629 028 | 3.19 % | Nominee |
ARTEL AS | 1 807 658 | 2.19 % | Ordinary |
MP PENSJON PK | 1 779 633 | 2.16 % | Ordinary |
HVALER INVEST AS | 1 737 670 | 2.11 % | Ordinary |
VEVLEN GÅRD AS | 1 500 000 | 1.82 % | Ordinary |
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006 | 1 426 119 | 1.73 % | Ordinary |
PERSHING LLC | 1 275 038 | 1.55 % | Nominee |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 018 966 | 1.24 % | Nominee |
AVANZA BANK AB | 1 018 863 | 1.23 % | Nominee |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 955 638 | 1.16 % | Ordinary |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 951 045 | 1.15 % | Nominee |
JOHAN VINJE AS | 937 841 | 1.14 % | Ordinary |
NORDNET BANK AB | 827 352 | 1.00 % | Nominee |
AAT INVEST AS | 808 681 | 0.98 % | Ordinary |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 800 000 | 0.97 % | Nominee |
20 LARGEST | 50 978 083 | 61.79 % | |
TREASURY SHARES | 59 784 | 0.07 % | |
OTHER | 31 462 133 | 38.14 % | |
TOTAL SHARES | 82 500 000 | 100.00 % |
Updated per 30 June 2023